Naast onze stand met nummer 3.08 verzorgen NDW, NWB en NTM samen met onder meer haar partners, verschillende lezingen.
Daarnaast organiseren wij op de 1ste verdieping een:
- Ceremonie voor overdracht Taskforce Verkeersveiligheidsdata
- Marktoriëntatie
| Tijd | Titel | Zaal |
|---|---|---|
| 10:00-10:30 | NDW: De nieuwe plek voor verkeersveiligheidsdata | Groen |
| 13:00-13:30 | Het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata: van A naar B | Rood |
| 14:30-15:00 | Digitalisering van verkeersmanagement: wat hebben we bereikt en wat brengt de toekomst? | Groen |
| Tijd | Titel | Zaal |
|---|---|---|
| 11:00-13:00 | Centrale Marktoriëntatie | Lepenzaal |
| 13:30-15:30 | Mogelijkheid voor vertrouwelijke 1-op-1 gesprekken Marktoriëntatie | Spreekzaal |
| 13:00-14:00 | Overdracht Taskforce Verkeersveiligheidsdata naar het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata (DSM) en NDW | Linden-Esdoornzaal |
Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten voor updates en details over onze deelname en de geplande events.
